Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Stołecznego Warszawy w planowanej ilości maksymalnej 502 500 Mg.
- Numer postępowania DZA.ZOZ.27.65.2020.LK
- Typ postępowania Postępowanie PZP
- Tryb udzielania zamówienia Przetarg nieograniczony
Uwagi
Ogłoszenie
JEDZ
Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD) jest oświadczeniem własnym na temat kondycji finansowej, zdolności i kompetencji przedsiębiorstwa na potrzeby postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego. Jest on dostępny we wszystkich językach UE i stosowany jako wstępny dowód spełnienia warunków wymaganych w procedurach udzielania
zamówień publicznych w całej UE.
Dzięki ESPD oferenci nie muszą już przedstawiać pełnej dokumentacji dowodowej i różnych formularzy stosowanych dotychczas w przetargach unijnych,
co oznacza znaczne uproszczenie dostępu do potencjalnych zamówień transgranicznych.
Od 18 kwietnia 2018 r. jednolity europejski dokument zamówienia jest przekazywany wyłącznie w formie elektronicznej.
Kliknij w przycisk "Uzupełnij JEDZ"
Pierwotne dokumenty zamówienia
Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | ||
---|---|---|---|---|---|
Dane kontaktowe | 2020-12-31 12:42 | - | |||
SIWZ_Platforma.pdf | 2020-12-31 12:42 | 1.10 MB | |||
ogłoszenie opublikowane_31.12.2020 r..pdf | 2020-12-31 12:42 | 383 KB | |||
załącznik nr 4 do umowy.pdf | 2020-12-31 12:42 | 354 KB | |||
załączniki do edycji.docx | 2020-12-31 12:42 | 157 KB |
Zmiana dokumentów zamówienia
Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | ||
---|---|---|---|---|---|
zmiana terminu składania ofert_2.pdf | 2021-01-05 15:57 | 102 KB | |||
zmiana ogłoszenia_wysłane_05.01.2021.pdf | 2021-01-05 15:56 | 341 KB | |||
odpowiedzi na pytania_pdf-sig-sig.pdf | 2021-01-07 20:02 | 423 KB | |||
Zmiana terminu składania ofert_7.pdf | 2021-01-20 11:35 | 54 KB | |||
2_zmiana ogłoszenia_wysłane_20.01.2021.pdf | 2021-01-20 11:35 | 73 KB | |||
Zmiana terminu składania ofert_8.pdf | 2021-01-27 13:05 | 103 KB | |||
3_zmiana ogłoszenia_wysłane_27.01.2021.pdf | 2021-01-27 13:05 | 73 KB | |||
Zmiana terminu składania ofert_15.pdf | 2021-02-03 13:37 | 100 KB | |||
4_zmiana ogłoszenia_wysłane_03.02.2021.pdf | 2021-02-03 13:37 | 73 KB | |||
Zmiana terminu składania ofert_16.pdf | 2021-02-08 12:50 | 101 KB | |||
5_zmiana ogłoszenia_wysłane_08.02.2021.pdf | 2021-02-08 12:50 | 73 KB | |||
Zmiana terminu składania ofert_17.pdf | 2021-02-15 12:56 | 99 KB | |||
6_zmiana ogłoszenia_wysłane_15.02.2021.pdf | 2021-02-15 12:56 | 73 KB | |||
Zmiana terminu składania ofert_18.pdf | 2021-02-18 16:57 | 99 KB | |||
7_zmiana ogłoszenia_wysłane_18.02.2021.pdf | 2021-02-18 16:57 | 73 KB | |||
Modyfikacja treści SIWZ_18.02.2021_19.pdf | 2021-02-18 17:23 | 118 KB | |||
Zmiana terminu składania ofert_20.pdf | 2021-02-22 15:28 | 102 KB | |||
8_zmiana ogłoszenia_wysłane_22.02.2021.pdf | 2021-02-22 15:28 | 73 KB | |||
Zmiana terminu składania ofert_21.pdf | 2021-03-01 14:46 | 101 KB | |||
9_zmiana ogłoszenia_wysłane_01.03.2021.pdf | 2021-03-01 14:46 | 73 KB | |||
Zmiana terminu składania ofert_22.pdf | 2021-03-08 14:47 | 101 KB | |||
10_zmiana ogłoszenia_wysłane_08.03.2021.pdf | 2021-03-08 14:47 | 73 KB | |||
Odpowiedź na pytanie_23.pdf | 2021-03-15 13:28 | 121 KB | |||
Zmiana terminu składania ofert_24.pdf | 2021-03-15 16:50 | 56 KB | |||
11_zmiana ogłoszenia_wysłane_15.03.2021.pdf | 2021-03-15 16:50 | 73 KB |
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia
Numer części | Nazwa części | Wartość brutto | Data publikacji |
---|---|---|---|
1 | Zadanie 1 (1.1) - Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Stołecznego Warszawy w planowanej ilości maksymalnej 30 000 Mg | 17 172 000,00 PLN | |
2 | Zadanie 2 (1.2) - Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Stołecznego Warszawy w planowanej ilości maksymalnej 30 000 Mg | 17 172 000,00 PLN | |
3 | Zadanie 3 (1.3) - Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Stołecznego Warszawy w planowanej ilości maksymalnej 26 500 Mg | 15 168 600,00 PLN | |
4 | Zadanie 4 (3.1) - Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Stołecznego Warszawy w planowanej ilości maksymalnej 37 500 Mg | 21 465 000,00 PLN | |
5 | Zadanie 5 (3.2) - Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Stołecznego Warszawy w planowanej ilości maksymalnej 37 500 Mg | 21 465 000,00 PLN | |
6 | Zadanie 6 (3.3) - Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Stołecznego Warszawy w planowanej ilości maksymalnej 39 500 Mg | 22 609 800,00 PLN | |
7 | Zadanie 7 (5.1) - Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Stołecznego Warszawy w planowanej ilości maksymalnej 52 500 Mg | 30 051 000,00 PLN | |
8 | Zadanie 8 (5.2) - Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Stołecznego Warszawy w planowanej ilości maksymalnej 52 500 Mg | 30 051 000,00 PLN | |
9 | Zadanie 9 (5.3) - Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Stołecznego Warszawy w planowanej ilości maksymalnej 56 000 Mg | 32 054 400,00 PLN | |
10 | Zadanie 10 (6.1) - Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Stołecznego Warszawy w planowanej ilości maksymalnej 45 000 Mg | 25 758 000,00 PLN | |
11 | Zadanie 11 (6.2) - Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Stołecznego Warszawy w planowanej ilości maksymalnej 45 000 Mg | 25 758 000,00 PLN | |
12 | Zadanie 12 (6.3) - Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Stołecznego Warszawy w planowanej ilości maksymalnej 50 500 Mg | 28 906 200,00 PLN |
Dokumenty udostępnione
Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | |
---|---|---|---|---|
W górę | ||||
Odwołanie złożone za pośrednictwem Platformy | 2021-01-13 16:25 | - | ||
Odwołanie złożone za pośrednictwem poczty e-mail | 2021-01-13 16:25 | - | ||
informacji o wniesieniu odwołania_65_Byś_4.pdf | 2021-01-13 16:25 | 260 KB |
Informacje o wynikach
Nazwa części | Data publikacji |
---|---|
Informacja o wynikach dotyczy części: 12 | 2021-08-30 16:20 |
Informacja o wynikach dotyczy części: 3 | 2021-07-23 14:11 |
Informacja o wynikach dotyczy części: 10, 11 | 2021-05-25 10:41 |
Informacja o wynikach dotyczy części: 1, 2 | 2021-05-25 10:14 |
Informacja o wynikach dotyczy części: 4, 5, 6, 7, 8, 9 | 2021-05-19 11:16 |