Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Stołecznego Warszawy w planowanej ilości maksymalnej 104 000 Mg
- Numer postępowania DZA.ZOZ.27.01.2021.LK
- Typ postępowania Postępowanie unijne
- Tryb udzielania zamówienia Przetarg nieograniczony
Ogłoszenie
JEDZ
Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD) jest oświadczeniem własnym na temat kondycji finansowej, zdolności i kompetencji przedsiębiorstwa na potrzeby postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego. Jest on dostępny we wszystkich językach UE i stosowany jako wstępny dowód spełnienia warunków wymaganych w procedurach udzielania
zamówień publicznych w całej UE.
Dzięki ESPD oferenci nie muszą już przedstawiać pełnej dokumentacji dowodowej i różnych formularzy stosowanych dotychczas w przetargach unijnych,
co oznacza znaczne uproszczenie dostępu do potencjalnych zamówień transgranicznych.
Od 18 kwietnia 2018 r. jednolity europejski dokument zamówienia jest przekazywany wyłącznie w formie elektronicznej.
Kliknij w przycisk "Uzupełnij JEDZ"
Dokumenty zamówienia
Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | ||
---|---|---|---|---|---|
Dane kontaktowe | 2021-05-21 12:57 | - | |||
SWZ Platforma.pdf | 2021-05-21 12:57 | 1.14 MB | |||
Ogłoszenie o zamówieniu_opublikowane.pdf | 2021-05-21 12:57 | 224 KB | |||
załączniki do edycji.docx | 2021-05-21 12:57 | 119 KB | |||
ZAŁ nr 4 do umowy_wymiana_danych.pdf | 2021-05-21 12:57 | 1024 KB |
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia
Numer części | Nazwa części | Wartość brutto | Data publikacji |
---|---|---|---|
1 | Zadanie 1 (4.1)* - Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Stołecznego Warszawy w planowanej ilości maksymalnej 10 000 Mg | 7 117 200,00 PLN | |
2 | Zadanie 2 (4.2)* - Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Stołecznego Warszawy w planowanej ilości maksymalnej 58 000 Mg | 41 279 760,00 PLN | |
3 | Zadanie 3 (7)* - Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Stołecznego Warszawy w planowanej ilości maksymalnej 36 000 Mg | 24 261 120,00 PLN |
Dokumenty udostępnione
Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | |
---|---|---|---|---|
W górę | ||||
1. SIWZ_20181119.docx | 2021-06-01 15:29 | 94 KB | ||
2. opz_odbiór odpadów od 2019 r._20181115_do wysłania do BZP.docx | 2021-06-01 15:29 | 640 KB | ||
2.1 opz_z1_20181115_do wysłania do BZP.docx | 2021-06-01 15:29 | 1.39 MB | ||
2.2 opz_z2_informacje o odbiorze.docx | 2021-06-01 15:29 | 22 KB | ||
2.3 opz_z3_oznakowanie pojazdów.docx | 2021-06-01 15:29 | 520 KB | ||
2.4 opz_z4_oznakowanie pojemników i worków.docx | 2021-06-01 15:29 | 838 KB | ||
2.5 opz_z5_20181115_zakres_testów_do wysłania do BZP.docx | 2021-06-01 15:29 | 31 KB | ||
2.6 opz_z6_porozumienie 19115.docx | 2021-06-01 15:29 | 68 KB | ||
2.6.1 A Zał.1A,1B, 1C_do porozumienia.docx | 2021-06-01 15:29 | 133 KB | ||
2.6.1 załącznik nr 1 do Porozumienia.docx | 2021-06-01 15:29 | 45 KB | ||
2.6.2 zał. 2_PROCEDURA_NADAWANIA_UPRAWNIEŃ_I_ZMIAN_W_DOSTĘPIE_DO_SYSTEMU_v_4 R....docx | 2021-06-01 15:29 | 58 KB | ||
2.6.3 zał. 3 wzór o nadanie upoważnienia do pdo.pdf | 2021-06-01 15:29 | 288 KB | ||
2.6.4 zał. 4 Wzór _Oswiadczenia_zapoznanie_sie_z_przepisami_osoby_spoza_UM.doc | 2021-06-01 15:29 | 30 KB | ||
Informacja z otwarcia ofert_86000.pdf | 2021-06-01 15:29 | 261 KB | ||
Informacja z otwarcia ofert_91000.pdf | 2021-06-01 15:29 | 603 KB | ||
Informacja z otwarcia ofert_502500.pdf | 2021-06-01 15:29 | 813 KB | ||
MPO - zestawienie - przetargi na zagospodarowanie zestawienie wymogów dot stacji.pdf | 2021-06-01 15:29 | 101 KB | ||
Odwołanie BYŚ - MPO (104 000 Mg).pdf | 2021-06-01 15:29 | 819 KB | ||
PKO_TRANS_DETAILS_20210528_101017 15000.pdf | 2021-06-01 15:29 | 156 KB | ||
uchwala LXI 1631 2018.pdf | 2021-06-01 15:29 | 445 KB | ||
umowa wykonawcza 12 12 2017.pdf | 2021-06-01 15:29 | 1.36 MB | ||
umowa_20181119_do BZP.docx | 2021-06-01 15:29 | 99 KB | ||
Wszytskie specyfikacje.pdf | 2021-06-01 15:29 | 4.62 MB | ||
zest kosztów Bioelekta MZO pruszków - post 91000.pdf | 2021-06-01 15:29 | 526 KB | ||
zest kosztów FB serwis Byś zad1 - post 502500.pdf | 2021-06-01 15:29 | 524 KB | ||
zest kosztów FB serwis Byś zad9 - post 86000.pdf | 2021-06-01 15:29 | 530 KB | ||
zest kosztów FCC- Byś zad1 - post 502500.pdf | 2021-06-01 15:29 | 521 KB |
Informacje o wynikach
Nazwa części | Data publikacji |
---|---|
Informacja o wynikach dotyczy części: 1 | 2021-09-08 14:55 |
Informacja o wynikach dotyczy części: 2, 3 | 2021-08-30 13:26 |